| Datum | Seizoen | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| zo 1 nov 2026 | 2026 - 2027 Competitie Seizoen | HVOS DA1 - Schipluiden DA1 | 22 - 15 |
| zo 14 jan 2018 | 2017 - 2018 Competitie Seizoen | Schipluiden DA1 - HVOS DA1 | 26 - 16 |
| zo 29 okt 2017 | 2017 - 2018 Competitie Seizoen | HVOS DA1 - Schipluiden DA1 | 16 - 15 |
| zo 20 mrt 2016 | 2015 - 2016 Competitie Seizoen | HVOS DA1 - Schipluiden DA1 | 24 - 16 |
| zo 17 jan 2016 | 2015 - 2016 Competitie Seizoen | Schipluiden DA1 - HVOS DA1 | 19 - 22 |
| zo 22 jan 2012 | 2011 - 2012 Competitie Seizoen | Schipluiden DA1 - HVOS DA1 | 9 - 10 |
| zo 6 nov 2011 | 2011 - 2012 Competitie Seizoen | HVOS DA1 - Schipluiden DA1 | 19 - 12 |
Staf 9
- Jeroen HaringTeamverantwoordelijke
- Mirte HaringSpelend teamlid
- Bente van MierloSpelend teamlid
- Annika RoessenSpelend teamlid
- Sara Van RoonSpelend teamlid
- Renske RuijgtSpelend teamlid
- Juuls RuijsbroekSpelend teamlid
- Sam van VlietSpelend teamlid
- Tess de WildeSpelend teamlid
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.