S.V. Schipluiden
Samen voor de club
Het laatste nieuws

Clubnieuws
22-10-2026
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering S.V. Schipluiden | vrijdag 6 november 2026

Clubnieuws
15-09-2026
Korte check voor de vrijwilligers!

Voetbal
11-09-2026
Veteranen toernooi 2026

Wij zijn trotse amateur
partner van Sparta Rotterdam!
| Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 nov. 14:30 | Schipluiden 1 - VDL 1 | Sportpark Keenenburg | ||
| 7 nov. 11:45 | Schipluiden 2 - Naaldwijk 2 | Sportpark Keenenburg | ||
| 7 nov. 13:00 | CVV Berkel 4 - Schipluiden 3 | Sportpark Het Hoge Land Berkel | ||
| 7 nov. 12:00 | Quick Steps 3 - Schipluiden 4 | Sportpark Quick Steps | ||
| 7 nov. 12:00 | Schipluiden 5 - Concordia 5 | Sportpark Keenenburg | ||
| 7 nov. 13:00 | Victoria'04 4 - Schipluiden 6 | Sportpark Broekpolder | ||
| 7 nov. 13:30 | Schipluiden O17-1 - SEP O17-1 | Sportpark Keenenburg | ||
| 7 nov. 11:15 | Schipluiden O15-1 - SEP O15-2 | Sportpark Keenenburg | ||
| 7 nov. 08:30 | Concordia O13-3 - Schipluiden O13-1 | Sportpark DVC | ||
| 7 nov. 09:30 | Schipluiden O12-1JM - LYRA O12-3 | Sportpark Keenenburg | ||
| 7 nov. 09:30 | Schipluiden O11-1 - CVV Berkel O11-4JM | Sportpark Keenenburg | ||
| 7 nov. 09:00 | Schipluiden O11-2 - Westlandia O11-3 | Sportpark Keenenburg | ||
| 7 nov. 09:30 | RDM O10-1 - Schipluiden O10-1JM | Sportpark RDM | ||
| 7 nov. 09:00 | Schipluiden O9-1JM - Semper Altius O9-1 | Sportpark Keenenburg | ||
| 7 nov. 09:45 | Quick O8-4 - Schipluiden O8-1JM | Sportpark Nieuw Hanenburg | ||
| 14 nov. 14:30 | Maasdijk 1 - Schipluiden 1 | Sportpark Maasdijk | ||
| 14 nov. 12:00 | Concordia 2 - Schipluiden 2 | Sportpark Concordia | ||
| 14 nov. 12:00 | Schipluiden 3 - Ariston'80 4 | Sportpark Keenenburg | ||
| 14 nov. 12:00 | Schipluiden 4 - SVH 3 | Sportpark Keenenburg | ||
| 14 nov. 13:00 | Schipluiden 5 - DHL 6 | Sportpark Keenenburg | ||
| 14 nov. 13:00 | CION 3 - Schipluiden 6 | Sportpark Broekpolder | ||
| 14 nov. 13:00 | Victoria'04 O19-2 - Schipluiden O19-1 | Sportpark Broekpolder | ||
| 14 nov. 14:00 | S.V. Den Hoorn O17-4 - Schipluiden O17-1 | Sportpark Den Hoorn | ||
| 14 nov. 12:00 | Kethel Spaland, vv O15-1 - Schipluiden O15-1 | Sportpark Willem-Alexander | ||
| 14 nov. 10:00 | Schipluiden O13-1 - S.V. Den Hoorn O13-3 | Sportpark Keenenburg | ||
| 14 nov. 14:15 | Full Speed O12-3 - Schipluiden O12-1JM | Sportpark Kerkpolder Full Speed | ||
| 14 nov. 09:00 | SEP O11-2JM - Schipluiden O11-1 | Sportpark Tanthof Zuid | ||
| 14 nov. 10:00 | LYRA O11-3 - Schipluiden O11-2 | Sportpark De Zweth | ||
| 14 nov. 09:00 | Schipluiden O10-1JM - sv Poortugaal O10-6 | Sportpark Keenenburg | ||
| 14 nov. 08:30 | Naaldwijk O9-1 - Schipluiden O9-1JM | Sportpark de Hoge Bomen Naaldwijk | ||
| 14 nov. 09:00 | Schipluiden O8-1JM - Westlandia O8-4 | Sportpark Keenenburg | ||
| 14 nov. 09:30 | Schipluiden O8-2JM - Naaldwijk O8-2 | Sportpark Keenenburg |
Wil jij ook lekker sporten?
Voetbal
We vinden het super leuk als jij ook lid wordt bij VV Schipluiden. Mocht je een vraag hebben over het lidmaatschap, mail dan naar ledenadministratie@vvschipluiden.nl.
Handbal
We vinden het super leuk als jij ook lid wordt bij HV Schipluiden. Mocht je een vraag hebben over het lidmaatschap, mail dan naar ledenadministratie@hvschipluiden.nl.
Clubkleding
We zijn trots op onze samenwerking met Voetbalshop.nl. Speciaal voor onze leden en fans is er een eigen clubshop ingericht waar je eenvoudig en snel al je officiële clubkleding kunt bestellen.
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 31 okt | LYRA 1 - Schipluiden 1 | 1 - 2 | ||
| 31 okt | ARC 2 - Schipluiden 2 | 4 - 0 | ||
| 31 okt | Schipluiden 4 - VUC 4 | 2 - 1 | ||
| 31 okt | MVV '27 5 - Schipluiden 5 | 2 - 1 | ||
| 31 okt | Schipluiden 6 - LYRA 8 | 4 - 4 | ||
| 31 okt | Schipluiden O19-1 - VDL O19-1 | 4 - 4 | ||
| 31 okt | Concordia O17-3 - Schipluiden O17-1 | 1 - 3 | ||
| 31 okt | MVV '27 O15-2 - Schipluiden O15-1 | 4 - 6 | ||
| 31 okt | Schipluiden O13-1 - Vitesse Delft O13-1 | 8 - 2 | ||
| 31 okt | VELO O12-4 - Schipluiden O12-1JM | 2 - 8 | ||
| 31 okt | Full Speed O11-4 - Schipluiden O11-1 | 5 - 7 | ||
| 31 okt | SVH O11-3 - Schipluiden O11-2 | 13 - 0 |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 nov | Schipluiden DMW1 (d) - VELO DMW2 (d) | 22 - 16 | ||
| 1 nov | HVOS DA1 (d) - Schipluiden DA1 (d) | 22 - 15 | ||
| 1 nov | Unitas'63 DC1 (d) - Schipluiden DC2 (d) | 22 - 21 | ||
| 1 nov | Schipluiden D1 (g) - Verburch D2 (g) | 18 - 25 | ||
| 31 okt | WHC (Den Haag) DS1 (d) - Schipluiden DS1 (d) | 25 - 24 | ||
| 31 okt | Rotterdam Handbal DC2 (d) - Schipluiden DC1# (d) | 21 - 21 |


















