| Datum | Seizoen | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| vr 6 feb 2026 | 2025 - 2026 Competitie Seizoen | WHC (DH) DMW2 - Schipluiden DMW1 | 10 - 0 |
| wo 19 nov 2025 | 2025 - 2026 Competitie Seizoen | Schipluiden DMW1 - WHC (DH) DMW2 | 13 - 18 |
| vr 24 jan 2025 | 2024 - 2025 Competitie Seizoen | WHC (DH) DMW2 - Schipluiden DMW1 | 23 - 15 |
| wo 23 okt 2024 | 2024 - 2025 Competitie Seizoen | Schipluiden DMW1 - WHC (DH) DMW2 | 16 - 15 |
| wo 30 nov 2022 | 2022 - 2023 Competitie Seizoen | Schipluiden DMW1 - WHC (DH) DMW2 | 14 - 22 |
| vr 18 nov 2022 | 2022 - 2023 Competitie Seizoen | WHC (DH) DMW2 - Schipluiden DMW1 | 17 - 16 |
Staf 8
- Anna BoksSpelend teamlid
- Mirjam BoksSpelend teamlid
- Sandra BolSpelend teamlid
- Renske van der BosSpelend teamlid
- Joyce van der BurgSpelend teamlid
- Suzanne EerhardSpelend teamlid
- Tessa Trois-KrijnenSpelend teamlid
- Kate van VondelenSpelend teamlid
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.