| Datum | Seizoen | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| zo 4 feb 2024 | 2023 - 2024 Competitie Seizoen | Schipluiden DC1 - Verburch DC2 | 18 - 13 |
| zo 12 nov 2023 | 2023 - 2024 Competitie Seizoen | Verburch DC2 - Schipluiden DC1 | 20 - 18 |
| zo 8 mrt 2020 | 2019 - 2020 Competitie Seizoen | Schipluiden DC1 - Verburch DC2 | 25 - 21 |
| za 7 dec 2019 | 2019 - 2020 Competitie Seizoen | Verburch DC2 - Schipluiden DC1 | 15 - 16 |
| zo 13 jan 2019 | 2018 - 2019 Competitie Seizoen | Verburch DC2 - Schipluiden DC1 | 15 - 19 |
| zo 28 okt 2018 | 2018 - 2019 Competitie Seizoen | Schipluiden DC1 - Verburch DC2 | 22 - 17 |
| za 28 jan 2017 | 2016 - 2017 Competitie Seizoen | Verburch DC2 - Schipluiden DC1 | 15 - 11 |
| zo 13 nov 2016 | 2016 - 2017 Competitie Seizoen | Schipluiden DC1 - Verburch DC2 | 14 - 10 |
| za 17 mrt 2012 | 2011 - 2012 Competitie Seizoen | Verburch DC2 - Schipluiden DC1 | 8 - 15 |
| zo 8 jan 2012 | 2011 - 2012 Competitie Seizoen | Schipluiden DC1 - Verburch DC2 | 12 - 6 |
| zo 30 jan 2011 | 2010 - 2011 Competitie Seizoen | Schipluiden DC1 - Verburch DC2 | 11 - 7 |
| za 6 nov 2010 | 2010 - 2011 Competitie Seizoen | Verburch DC2 - Schipluiden DC1 | 7 - 4 |
| zo 15 feb 2009 | 2008 - 2009 Competitie Seizoen | Schipluiden DC1 - Verburch DC2 | 25 - 6 |
| zo 30 nov 2008 | 2008 - 2009 Competitie Seizoen | Verburch DC2 - Schipluiden DC1 | 5 - 14 |
| zo 4 feb 2007 | 2006 - 2007 Competitie Seizoen | Schipluiden DC1 - Verburch DC2 | 6 - 8 |
| zo 19 nov 2006 | 2006 - 2007 Competitie Seizoen | Verburch DC2 - Schipluiden DC1 | 8 - 7 |
Staf 9
- Sanne van den BosSpelend teamlid
- Puck PoortvlietSpelend teamlid
- Milou SuijkerSpelend teamlid
- Machiel TiddensTeammanager
- Ard VinkTeammanager
- Isabelle VinkSpelend teamlid
- Saar van VlietSpelend teamlid
- Nienke VoogtSpelend teamlid
- Lise van der WindtSpelend teamlid
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.