| Datum | Seizoen | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| zo 7 dec 2025 | 2025 - 2026 Competitie Seizoen | Schipluiden DC1 - EHC DC1 | 27 - 18 |
| zo 5 nov 2023 | 2023 - 2024 Competitie Seizoen | Schipluiden DC1 - EHC DC1 | 23 - 18 |
| zo 21 jan 2018 | 2017 - 2018 Competitie Seizoen | Schipluiden DC1 - EHC DC1 | 22 - 17 |
| zo 5 nov 2017 | 2017 - 2018 Competitie Seizoen | EHC DC1 - Schipluiden DC1 | 22 - 32 |
| zo 20 mrt 2016 | 2015 - 2016 Competitie Seizoen | Schipluiden DC1 - EHC DC1 | 24 - 20 |
| zo 13 dec 2015 | 2015 - 2016 Competitie Seizoen | EHC DC1 - Schipluiden DC1 | 24 - 19 |
| zo 10 feb 2013 | 2012 - 2013 Competitie Seizoen | Schipluiden DC1 - EHC DC1 | 13 - 10 |
| zo 25 nov 2012 | 2012 - 2013 Competitie Seizoen | EHC DC1 - Schipluiden DC1 | 10 - 4 |
| zo 11 dec 2011 | 2011 - 2012 Competitie Seizoen | EHC DC1 - Schipluiden DC1 | 14 - 3 |
Staf 9
- Sanne van den BosSpelend teamlid
- Puck PoortvlietSpelend teamlid
- Milou SuijkerSpelend teamlid
- Machiel TiddensTeammanager
- Ard VinkTeammanager
- Isabelle VinkSpelend teamlid
- Saar van VlietSpelend teamlid
- Nienke VoogtSpelend teamlid
- Lise van der WindtSpelend teamlid
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.