| Datum | Seizoen | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| zo 29 jan 2023 | 2022 - 2023 Competitie Seizoen | Schipluiden DS1 - ODIS DS1 | 17 - 16 |
| za 5 nov 2022 | 2022 - 2023 Competitie Seizoen | ODIS DS1 - Schipluiden DS1 | 14 - 13 |
| zo 26 jan 2020 | 2019 - 2020 Competitie Seizoen | ODIS DS1 - Schipluiden DS1 | 21 - 17 |
| zo 10 nov 2019 | 2019 - 2020 Competitie Seizoen | Schipluiden DS1 - ODIS DS1 | 26 - 21 |
| zo 24 mrt 2019 | 2018 - 2019 Competitie Seizoen | Schipluiden DS1 - ODIS DS1 | 17 - 23 |
| di 8 jan 2019 | 2018 - 2019 Competitie Seizoen | ODIS DS1 - Schipluiden DS1 | 15 - 20 |
| zo 6 jan 2019 | 2018 - 2019 Competitie Seizoen | ODIS DS1 - Schipluiden DS1 | 20 - 22 |
| zo 1 mrt 2009 | 2008 - 2009 Competitie Seizoen | ODIS DS1 - Schipluiden DS1 | 14 - 15 |
| zo 23 nov 2008 | 2008 - 2009 Competitie Seizoen | Schipluiden DS1 - ODIS DS1 | 22 - 21 |
| zo 4 mrt 2007 | 2006 - 2007 Competitie Seizoen | Schipluiden DS1 - ODIS DS1 | 18 - 20 |
| zo 10 dec 2006 | 2006 - 2007 Competitie Seizoen | ODIS DS1 - Schipluiden DS1 | 19 - 16 |
Staf 15
- Tess van AdrichemSpelend teamlid
- Yara van AdrichemSpelend teamlid
- Nouk van den BergSpelend teamlid
- Milou GerritseSpelend teamlid
- Mirthe GielesenSpelend teamlid
- John KokTeammanager
- Daniek LangeslagSpelend teamlid
- Ly-anh LeSpelend teamlid
- May Lynn LeSpelend teamlid
- Maybritt van der LeeSpelend teamlid
- Gwen van MarrewijkSpelend teamlid
- Mascha van der SpekSpelend teamlid
- Isa van VelzenSpelend teamlid
- Christel van VlietSpelend teamlid
- Puck de WildeSpelend teamlid
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.