| Datum | Seizoen | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| zo 8 mei 2022 | 2021 - 2022 Competitie Seizoen | DWS DA1 - Schipluiden DA1 | 18 - 27 |
| zo 7 nov 2021 | 2021 - 2022 Competitie Seizoen | Schipluiden DA1 - DWS DA1 | 25 - 18 |
| zo 26 mrt 2017 | 2016 - 2017 Competitie Seizoen | DWS DA1 - Schipluiden DA1 | 36 - 28 |
| zo 26 feb 2017 | 2016 - 2017 Competitie Seizoen | DWS DA1 - Schipluiden DA1 | 24 - 19 |
| zo 30 okt 2016 | 2016 - 2017 Competitie Seizoen | Schipluiden DA1 - DWS DA1 | 23 - 28 |
| zo 21 feb 2016 | 2015 - 2016 Competitie Seizoen | DWS DA1 - Schipluiden DA1 | 12 - 19 |
| zo 8 nov 2015 | 2015 - 2016 Competitie Seizoen | Schipluiden DA1 - DWS DA1 | 33 - 12 |
Staf 9
- Jeroen HaringTeamverantwoordelijke
- Mirte HaringSpelend teamlid
- Bente van MierloSpelend teamlid
- Annika RoessenSpelend teamlid
- Sara Van RoonSpelend teamlid
- Renske RuijgtSpelend teamlid
- Juuls RuijsbroekSpelend teamlid
- Sam van VlietSpelend teamlid
- Tess de WildeSpelend teamlid
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.