| Datum | Seizoen | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| za 6 apr 2024 | 2023/'24 | Schipluiden O15-1 - LYRA O15-2 | 4 - 3 |
| za 11 nov 2023 | 2023/'24 | Schipluiden O15-1 - LYRA O15-2 | 1 - 1 |
| za 30 sep 2023 | 2023/'24 | Schipluiden O15-1 - LYRA O15-2 | 4 - 5 |
| za 2 okt 2021 | 2021/'22 | LYRA O15-2 - Schipluiden O15-1 | 1 - 7 |
| di 29 sep 2020 | 2020/'21 | Schipluiden O15-1 - LYRA O15-2 | 7 - 0 |
| za 31 aug 2019 | 2019/'20 | LYRA O15-2 - Schipluiden O15-1 | 4 - 0 |
| za 16 feb 2019 | 2018/'19 | Schipluiden O15-1 - LYRA O15-2 | 3 - 1 |
| za 10 mrt 2018 | 2017/'18 | Schipluiden O15-1 - LYRA O15-2 | 5 - 0 |
Spelers 4
- Faas Ruijsbroek
- Gijs Schoenmakers
- Lars van der Voort
- Tygo van Weeszenberg Keeper
Staf 1
- Jeroen BerkhoutTeammanager
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.