Schipluiden E2
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Liss Brekelmans | Spelend teamlid | |
| Ward Brekelmans | Overige staf | Teammanager |
| Joyce van der Burg | Overige staf | Teammanager |
| Jet Eikelenboom | Spelend teamlid | |
| Romi Haring | Spelend teamlid | |
| Feline Jansen | Spelend teamlid | |
| Doris Van der Knaap | Spelend teamlid | |
| Fenna Koreman | Spelend teamlid | |
| Julie Post | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie |
|---|---|---|---|
| 8 nov. | 11:40 | ODIS E2 (g) - Schipluiden E2 (g) | Vreeloohal |
| 15 nov. | 11:05 | Schipluiden E2 (g) - Verburch E3 (g) | Post-Kogekohal |
| 22 nov. | 10:45 | EHC E2 (g) - Schipluiden E2 (g) | EHC-European Sports Dome |
| 28 nov. | 11:40 | Oliveo E3 (g) - Schipluiden E2 (g) | Het Nest sporthal |
| 6 dec. | 12:20 | Schipluiden E2 (g) - TOGB E2# (g) | Post-Kogekohal |
| 12 dec. | 14:50 | Quintus Handbal E2# (g) - Schipluiden E2 (g) | Eekhout Hal |
Geen uitslagen gevonden.
Geen gepubliceerde stand beschikbaar.