Schipluiden DC2
Home / Handbal / Handbalteams / Jeugd /
Eerstvolgende wedstrijd
Dames C-Jeugd
Schipluiden DC2 (d)VSSaturnus'72 DC1 (d)
8 nov. 10:00 uur
Post-Kogekohal SCHIPLUIDEN
--Dag
--Uur
--Min
--Sec
Team-indeling
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Freya Douwes | Spelend teamlid | |
| Noa Groenewegen | Spelend teamlid | |
| Mylène Holtkamp | Spelend teamlid | |
| Bess van Kleef | Spelend teamlid | |
| Keira Last | Spelend teamlid | |
| Evi Post | Spelend teamlid | |
| Jenny Verschoor | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Maura Verschoor | Spelend teamlid | |
| Lianne Weber | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Nienke Weber | Spelend teamlid | |
| Mint van der Zwan | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Programma
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie |
|---|---|---|---|
| 8 nov. | 10:00 | Schipluiden DC2 (d) - Saturnus'72 DC1 (d) | Post-Kogekohal |
| 14 nov. | 14:25 | Ventura DC3 (d) - Schipluiden DC2 (d) | Sporthal Willem Alexander |
| 22 nov. | 10:00 | Schipluiden DC2 (d) - HVV'70 DC1 (d) | Post-Kogekohal |
| 29 nov. | 10:55 | Schipluiden DC2 (d) - De Meeuwen DC1 (d) | Post-Kogekohal |
| 6 dec. | 13:10 | SDS'18 DC1# (d) - Schipluiden DC2 (d) | Wionhal |
| 13 dec. | 11:45 | DES'72 DC1# (d) - Schipluiden DC2 (d) | Sportcentrum Papendrecht |
Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 1 nov | Unitas'63 DC1 (d) - Schipluiden DC2 (d) | 22 - 21 |
Schipluiden DC23410 Dames C-Jeugd
| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDS'18 DC1# | 3 | 3 | 0 | 0 | 73 | 44 | 29 | 6 |
| 2 | HVV'70 DC1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 71 | 44 | 27 | 6 |
| 3 | Unitas'63 DC1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 55 | 49 | 6 | 4 |
| 4 | Saturnus'72 DC1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 56 | 53 | 3 | 4 |
| 5 | Schipluiden DC2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 58 | 57 | 1 | 4 |
| 6 | DES'72 DC1# | 3 | 1 | 1 | 1 | 51 | 38 | 13 | 3 |
| 7 | De Meeuwen DC1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 53 | 50 | 3 | 3 |
| 8 | Verburch DC4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 51 | 64 | -13 | 0 |
| 9 | Ventura DC3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 42 | 73 | -31 | 0 |
| 10 | TOGB DC3# | 3 | 0 | 0 | 3 | 40 | 78 | -38 | 0 |
Teams Handbal