Schipluiden F1
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Merel van Dam | Spelend teamlid | |
| Zoey Eerhard | Spelend teamlid | |
| Nikki Kroes | Spelend teamlid | |
| Mare Schilperoort | Spelend teamlid | |
| Rive Swarte | Spelend teamlid | |
| Nienke de Vette | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie |
|---|---|---|---|
| 8 nov. | 10:55 | ODIS F4 (g) - Schipluiden F1 (g) | Vreeloohal |
| 15 nov. | 12:15 | Schipluiden F1 (g) - Westland Adviesgroep/VELO F7 (g) | Post-Kogekohal |
| 21 nov. | 10:10 | B&B Healthcare/Hercules F2 (g) - Schipluiden F1 (g) | Boswijk sporthal |
| 29 nov. | 10:00 | Schipluiden F1 (g) - WPK/Westlandia F6 (g) | Post-Kogekohal |
| 5 dec. | 10:50 | Foreholte F3 (g) - Schipluiden F1 (g) | Kees Kraakmanhal (blaashal) |
| 13 dec. | 12:30 | Schipluiden F1 (g) - Ventura F3 (g) | Post-Kogekohal |
Geen uitslagen gevonden.
Geen gepubliceerde stand beschikbaar.