Schipluiden O11-1
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Rien van Driel | Overige staf | Teammanager |
| Dennis Hofstede | Overige staf | Teammanager |
| Richard van Kleef | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie |
|---|---|---|---|
| 7 nov. | 09:30 | Schipluiden O11-1 - CVV Berkel O11-4JM | Sportpark Keenenburg |
| 14 nov. | 09:00 | SEP O11-2JM - Schipluiden O11-1 | Sportpark Tanthof Zuid |
| 21 nov. | 09:30 | Schipluiden O11-1 - Semper Altius O11-4 | Sportpark Keenenburg |
| 28 nov. | 09:30 | Schipluiden O11-1 - Vitesse Delft O11-2 | Sportpark Keenenburg |
| 5 dec. | 09:45 | DSVP MO11-1 - Schipluiden O11-1 | Sportpark De Groene Wijdte |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 31 okt | Full Speed O11-4 - Schipluiden O11-1 | 5 - 7 |
| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Full Speed O11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 12 |
| 2 | S.V. Den Hoorn O11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 13 | 21 | 10 |
| 3 | LYRA O11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 7 |
| 4 | FC 's-Gravenzande O11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 6 |
| 5 | MSV '71 O11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 25 | -10 | 6 |
| 6 | Schipluiden O11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 32 | -18 | 3 |
| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSVP MO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 |
| 2 | Vitesse Delft O11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 |
| 3 | CVV Berkel O11-4JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 |
| 4 | Concordia O11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 3 |
| 5 | SEP O11-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 6 | Schipluiden O11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 16 | -7 | 3 |
| 7 | Full Speed O11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 0 |
| 8 | Semper Altius O11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | -16 | 0 |
- Competitie
- Onder 11 Zwaluwen Jeugd (1e fase)
- Klasse
- 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 21
- Speeldag
- Zaterdag
- Categorie
- Veld Algemeen/Zaterdag
- Spelsoort
- VE