Schipluiden 3
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Joep Alsemgeest | Teamspeler | |
| Sam de Bruyn | Teamspeler | |
| Sam Dijkgraaf | Teamspeler | |
| Pim Even | Teamspeler | |
| Fiete Gerhardt | Teamspeler | |
| Tjibbe Gielesen | Teamspeler | |
| Dean Glass | Teamspeler | |
| Tim Hamers | Teamspeler | |
| Alan Jammo | Teamspeler | |
| Dion Jansen | Teamspeler | |
| Luca van Nederpelt | Teamspeler | |
| Tom Oosthoek | Teamspeler | |
| Robin Paalvast | Teamspeler | |
| Rik Prins | Teamspeler | |
| Roy v.d. Reijnst | Teamspeler | |
| Koen Reyman | Teamspeler | |
| Joeri Ruis | Teamspeler | |
| Amar van Velsen | Teamspeler | |
| Xander van Velsen | Teamspeler | |
| Tobias Verbeek | Teamspeler | |
| Maarten Verkou | Teamspeler | |
| Dean Glass | Overige staf | Teammanager |
| Bonno Griese | Overige staf | Teammanager |
| Robin Paalvast | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie |
|---|---|---|---|
| 7 nov. | 13:00 | CVV Berkel 4 - Schipluiden 3 | Sportpark Het Hoge Land Berkel |
| 14 nov. | 12:00 | Schipluiden 3 - Ariston'80 4 | Sportpark Keenenburg |
| 21 nov. | 12:00 | Schipluiden 3 - TOGB 3 | Sportpark Keenenburg |
| 28 nov. | 14:00 | FCB-HWD 3 - Schipluiden 3 | Sportpark Taludhoeve |
| 5 dec. | 14:30 | Zestienhoven 5 - Schipluiden 3 | Sportpark rvv Overschie/Zestienhoven |
Geen uitslagen gevonden.
| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zestienhoven 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 18 |
| 2 | Steeds Hooger 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | 15 |
| 3 | Ariston'80 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 12 |
| 4 | Maense, FC 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 12 |
| 5 | VOB 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 9 |
| 6 | Neptunus-Schiebroek 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 9 |
| 7 | TOGB 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 9 |
| 8 | FC Zoetermeer 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 15 | 8 | 9 |
| 9 | CVV Berkel 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 3 |
| 10 | Schipluiden 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 23 | -13 | 3 |
| 11 | FCB-HWD 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 28 | -18 | 0 |
| 12 | SVV 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 42 | -35 | 0 |
| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVH 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 9 |
| 2 | FC Oegstgeest 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 6 |
| 3 | Vredenburch 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 3 |
| 4 | Schipluiden 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 0 |
- Competitie
- Mannen Zaterdag reserve
- Klasse
- 5e klasse 06
- Speeldag
- Zaterdag
- Categorie
- Veld Algemeen/Zaterdag
- Spelsoort
- VE