Schipluiden 1

| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boyd van Beek | Teamspeler | |
| Giovanni van Driel | Teamspeler | |
| Jasper Cornelis Jan Geense | Teamspeler | Keeper |
| Ruben Gielesen | Teamspeler | |
| Twan Gielesen | Teamspeler | |
| Addisalem Hailemariam | Teamspeler | |
| Rik Hooijmans | Teamspeler | |
| Michael Jager | Teamspeler | |
| Rijk Jansen | Teamspeler | |
| Stan Keuken | Teamspeler | |
| Twan Knijnenburg | Teamspeler | |
| Justin Langeslag | Teamspeler | |
| Rob Langstraat | Teamspeler | |
| Twan Lansbergen | Teamspeler | |
| Joas van der Leer | Teamspeler | Keeper |
| Samy Rehman | Teamspeler | |
| Tom Roessen | Teamspeler | |
| Jesse van Rossum | Teamspeler | |
| Ruben van der Windt | Teamspeler | |
| Ricardo Woltering | Teamspeler | |
| Tom Boks | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Tom Cornelisse | Medische staf | Verzorger |
| Peter Duijndam | Overige staf | Teammanager |
| Rafael Rossum | Overige staf | Teammanager |
| Rafael Rossum | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Xander Vos | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie |
|---|---|---|---|
| 7 nov. | 14:30 | Schipluiden 1 - VDL 1 | Sportpark Keenenburg |
| 14 nov. | 14:30 | Maasdijk 1 - Schipluiden 1 | Sportpark Maasdijk |
| 21 nov. | 14:30 | Schipluiden 1 - Excelsior'20 1 | Sportpark Keenenburg |
| 5 dec. | 15:15 | ODB 1 - Schipluiden 1 | Sportpark Albarda |
| 12 dec. | 14:30 | Schipluiden 1 - Vredenburch 1 | Sportpark Keenenburg |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 31 okt | LYRA 1 - Schipluiden 1 | 1 - 2 |
| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMT 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 |
| 2 | Kethel Spaland, vv 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | 11 |
| 3 | KMD 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 8 | 5 | 10 |
| 4 | ODB 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 10 |
| 5 | LYRA 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 6 | Vredenburch 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 9 |
| 7 | Maasdijk 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 8 | Schipluiden 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 7 |
| 9 | Naaldwijk 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 10 | Excelsior'20 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
| 11 | HBSS 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | -11 | 4 |
| 12 | GDA 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 4 |
| 13 | VDL 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concordia 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | Schipluiden 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | Hillegersberg 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 4 | Stellendam 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
- Competitie
- Mannen Zaterdag standaard (A-cat)
- Klasse
- 3e klasse C
- Speeldag
- Zaterdag
- Categorie
- Veld Algemeen/Zaterdag
- Spelsoort
- VE