Schipluiden 2
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Tim van Adrichem | Teamspeler | |
| Jeroen Arkesteijn | Teamspeler | |
| Lucas Boelhouwer | Teamspeler | |
| Jori van Dam | Teamspeler | |
| Stef Doorn | Teamspeler | |
| Giovanni van Driel | Teamspeler | |
| Appie Eikelenboom | Teamspeler | |
| Luuk Eikelenboom | Teamspeler | |
| Stef Eikelenboom | Teamspeler | |
| Barry Groot | Teamspeler | |
| Marijn Langeslag | Teamspeler | |
| Alwin Middendorp | Teamspeler | |
| Mike Mulder | Teamspeler | |
| Rik van Oyen | Teamspeler | |
| Jimi Paalvast | Teamspeler | |
| Shun An Prive | Teamspeler | |
| Mike Schilperoort | Teamspeler | |
| Finn van Starrenburg | Teamspeler | |
| Tom de Vreede | Teamspeler | |
| Stefan van der Burgh | Technische staf | Trainer |
| Cees van Eijk | Overige staf | Teammanager |
| Bonno Griese | Overige staf | Teammanager |
| Fred Rossum | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Ron Treling | Overige staf | Materiaalman |
| Ruud de Vreede | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie |
|---|---|---|---|
| 7 nov. | 11:45 | Schipluiden 2 - Naaldwijk 2 | Sportpark Keenenburg |
| 14 nov. | 12:00 | Concordia 2 - Schipluiden 2 | Sportpark Concordia |
| 21 nov. | 11:45 | Schipluiden 2 - Verburch 2 | Sportpark Keenenburg |
| 28 nov. | 11:30 | Capelle 2 - Schipluiden 2 | Sportpark 't Slot |
| 5 dec. | 11:30 | LYRA 2 - Schipluiden 2 | Sportpark De Zweth |
| 12 dec. | 11:45 | Schipluiden 2 - Honselersdijk 2 | Sportpark Keenenburg |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 31 okt | ARC 2 - Schipluiden 2 | 4 - 0 |
| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARC 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 15 |
| 2 | Westlandia 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 14 |
| 3 | Naaldwijk 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 12 |
| 4 | Capelle 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 10 |
| 5 | Honselersdijk 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 |
| 6 | LYRA 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 10 |
| 7 | Ariston'80 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 7 |
| 8 | Verburch 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 9 | VELO 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | 7 |
| 10 | Concordia 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 6 |
| 11 | Maasdijk 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | 6 |
| 12 | KMD 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 |
| 13 | DVO '32 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 12 | 15 | -3 | 4 |
| 14 | Schipluiden 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 18 | -10 | 2 |
| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brielle, VV 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 2 | LYRA 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | Schipluiden 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 4 | MVV '27 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
- Competitie
- Mannen Zaterdag reserve (A-cat)
- Klasse
- 1e klasse B
- Speeldag
- Zaterdag
- Categorie
- Veld Algemeen/Zaterdag
- Spelsoort
- VE