Schipluiden 6
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Milan van Adrichem | Teamspeler | |
| Sven Bekkers | Teamspeler | Keeper |
| Chris van Beurden | Teamspeler | |
| Bram Chardon | Teamspeler | |
| Joost Frerichs | Teamspeler | |
| Ruben Henderiks | Teamspeler | |
| Bas Hogeling | Teamspeler | |
| Bart Kerklaan | Teamspeler | |
| John Kleijweg | Teamspeler | |
| Bob Knijnenburg | Teamspeler | |
| Wouter Kustner | Teamspeler | |
| Danny van Leeuwen | Teamspeler | |
| Peter van Mil | Teamspeler | |
| Bart van Oyen | Teamspeler | |
| Erwin Schultz | Teamspeler | |
| Daan Ypey | Teamspeler | |
| Sven Bekkers | Overige staf | Teammanager |
| Bob Knijnenburg | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie |
|---|---|---|---|
| 7 nov. | 13:00 | Victoria'04 4 - Schipluiden 6 | Sportpark Broekpolder |
| 14 nov. | 13:00 | CION 3 - Schipluiden 6 | Sportpark Broekpolder |
| 21 nov. | 12:00 | Erasmus 6 - Schipluiden 6 | Sportpark Erasmus |
| 28 nov. | 14:00 | Schipluiden 6 - CWO 6 | Sportpark Keenenburg |
| 5 dec. | 13:00 | Schipluiden 6 - DVO '32 5 | Sportpark Keenenburg |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 31 okt | Schipluiden 6 - LYRA 8 | 4 - 4 |
| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schipluiden 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 10 | 9 | 13 |
| 2 | VELO 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 13 |
| 3 | CWO 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 15 | 1 | 11 |
| 4 | CION 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 10 |
| 5 | VDL 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 9 |
| 6 | LYRA 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 12 | 8 | 8 |
| 7 | FC 's-Gravenzande 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 7 |
| 8 | HVC'10 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 7 |
| 9 | Victoria'04 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 19 | -5 | 6 |
| 10 | DVO '32 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 11 | MVV '27 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 | 3 |
| 12 | Erasmus 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 29 | -21 | 3 |
| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelmus 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| 2 | Forum Sport 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 3 | Schipluiden 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
- Competitie
- Mannen Zaterdag reserve
- Klasse
- 7e klasse 07
- Speeldag
- Zaterdag
- Categorie
- Veld Algemeen/Zaterdag
- Spelsoort
- VE