Schipluiden 4
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Keanu Bernds | Teamspeler | |
| Leroy Bowier | Teamspeler | |
| Quin Delrock | Teamspeler | |
| Navin Hanoeman | Teamspeler | |
| Pepijn van Huut | Teamspeler | |
| Frankie Jalhay | Teamspeler | |
| Maurits Koumans | Teamspeler | |
| Thomas Kunz | Teamspeler | |
| Sebastiaan Kuppens | Teamspeler | |
| Sherrely Leonora | Teamspeler | |
| Jeremy Stoffels | Teamspeler | |
| Kay Stijn van Velzen | Teamspeler | |
| Vincent de Weij Peters | Teamspeler | |
| Patrick Wollendorf | Teamspeler | |
| Izo Zuiderwijk | Teamspeler | |
| Remo Zuiderwijk | Teamspeler | |
| Keanu Bernds | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Jeremy Stoffels | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie |
|---|---|---|---|
| 7 nov. | 12:00 | Quick Steps 3 - Schipluiden 4 | Sportpark Quick Steps |
| 14 nov. | 12:00 | Schipluiden 4 - SVH 3 | Sportpark Keenenburg |
| 21 nov. | 12:00 | SVH 4 - Schipluiden 4 | Sportpark Wateringse Veld |
| 28 nov. | 12:00 | Schipluiden 4 - Wilhelmus 4 | Sportpark Keenenburg |
| 5 dec. | 12:00 | Schipluiden 4 - DWO 4 | Sportpark Keenenburg |
| 12 dec. | 12:00 | Vredenburch 4 - Schipluiden 4 | Sportpark Vredenburch |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 31 okt | Schipluiden 4 - VUC 4 | 2 - 1 |
| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DHL 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 15 |
| 2 | Schipluiden 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 15 |
| 3 | Wilhelmus 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 | 12 |
| 4 | Vredenburch 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 10 |
| 5 | Quick Steps 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 12 | 16 | 10 |
| 6 | VUC 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 9 |
| 7 | DWO 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 |
| 8 | RKAVV 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
| 9 | Ariston'80 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 10 | DWO 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | 3 |
| 11 | SVH 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 30 | -25 | 3 |
| 12 | HDV 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 33 | -28 | 0 |
| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schipluiden 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | LYRA 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schipluiden 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schipluiden 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SVH 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Competitie
- Mannen Zaterdag reserve
- Klasse
- 6e klasse 03
- Speeldag
- Zaterdag
- Categorie
- Veld Algemeen/Zaterdag
- Spelsoort
- VE