Schipluiden O19-1
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kobus Ammerlaan | Teamspeler | Middenvelder |
| Diek van den Berg | Teamspeler | |
| Lucas Berraquero diaz | Teamspeler | |
| Thom Boer | Teamspeler | |
| Stan Groenewegen | Teamspeler | |
| Fausto Heinemann simão | Teamspeler | |
| Sil Ruijsbroek | Teamspeler | |
| Roy Schlee | Teamspeler | |
| Robin Schrijver | Teamspeler | Middenvelder |
| Olivier Straeten | Teamspeler | |
| Freek van der Windt | Teamspeler | Verdediger |
| Jens van der Windt | Teamspeler | Aanvaller |
| Rien van Driel | Overige staf | Teammanager |
| Leon Middendorp | Overige staf | Teammanager |
| Erwin Schultz | Overige staf | Teammanager |
| Aad de Vreede | Overige staf | Teammanager |
| Nico van Wijk | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie |
|---|---|---|---|
| 14 nov. | 13:00 | Victoria'04 O19-2 - Schipluiden O19-1 | Sportpark Broekpolder |
| 21 nov. | 11:00 | Schipluiden O19-1 - FC 's-Gravenzande O19-2 | Sportpark Keenenburg |
| 28 nov. | 15:15 | TOGB O19-3 - Schipluiden O19-1 | Sportpark Het Hoge Land TOGB |
| 1 dec. | 19:30 | Schipluiden O19-1 - Vitesse Delft O19-1 | Sportpark Keenenburg |
| 5 dec. | 11:00 | Schipluiden O19-1 - LYRA O19-2 | Sportpark Keenenburg |
| 12 dec. | 16:00 | S.V. Den Hoorn O19-2 - Schipluiden O19-1 | Sportpark Den Hoorn |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 31 okt | Schipluiden O19-1 - VDL O19-1 | 4 - 4 |
| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honselersdijk O19-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14 | 13 |
| 2 | Maasdijk O19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 13 |
| 3 | S.V. Den Hoorn O19-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| 4 | VELO O19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | 6 |
| 5 | RVC Celeritas O19-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 19 | -8 | 1 |
| 6 | Schipluiden O19-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 22 | -15 | 1 |
| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC 's-Gravenzande O19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 |
| 2 | Victoria'04 O19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Vitesse Delft O19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Schipluiden O19-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | VDL O19-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | LYRA O19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 7 | S.V. Den Hoorn O19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 8 | TOGB O19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
- Competitie
- Onder 19 Zwaluwen Jeugd (1e fase)
- Klasse
- 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 04
- Speeldag
- Zaterdag
- Categorie
- Veld Algemeen/Zaterdag
- Spelsoort
- VE