Schipluiden 5
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Maarten van Belle | Teamspeler | |
| Jordi Berkhout | Teamspeler | |
| Stefan de Bruijn | Teamspeler | |
| Jilles Eikelenboom | Teamspeler | |
| Justin Groot | Teamspeler | |
| Bo Haring | Teamspeler | |
| Pim Hartog | Teamspeler | |
| Nathan Hoek | Teamspeler | |
| Thomas de Jong | Teamspeler | |
| Rens Knijnenburg | Teamspeler | |
| Marnix Reissenweber | Teamspeler | |
| Rik Schilperoort | Teamspeler | |
| Lars van der Tuin | Teamspeler | |
| Thijs van Vondelen | Teamspeler | |
| Damian Waardenburg | Teamspeler | |
| Pim Hartog | Overige staf | Teammanager |
| Rens Knijnenburg | Overige staf | Teammanager |
| Lars van der Tuin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie |
|---|---|---|---|
| 7 nov. | 12:00 | Schipluiden 5 - Concordia 5 | Sportpark Keenenburg |
| 14 nov. | 13:00 | Schipluiden 5 - DHL 6 | Sportpark Keenenburg |
| 21 nov. | 10:00 | Ariston'80 8 - Schipluiden 5 | Sportpark TU - Delft |
| 28 nov. | 13:00 | Schipluiden 5 - CVV Berkel 5 | Sportpark Keenenburg |
| 5 dec. | 14:00 | Schipluiden 5 - Wilhelmus 5 | Sportpark Keenenburg |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 31 okt | MVV '27 5 - Schipluiden 5 | 2 - 1 |
| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concordia 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 12 |
| 2 | LYRA 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 11 |
| 3 | Ariston'80 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 | 11 |
| 4 | Schipluiden 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 10 |
| 5 | Wilhelmus 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 |
| 6 | Wippolder 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 9 |
| 7 | SVV 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 6 |
| 8 | MVV '27 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 16 | -8 | 5 |
| 9 | CVV Berkel 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 | 4 |
| 10 | DHL 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 11 | TOGB 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 3 |
| 12 | DWO 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 | 1 |
| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honselersdijk 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 9 |
| 2 | LYRA 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 6 |
| 3 | Schipluiden 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | SVH 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | -38 | 0 |
- Competitie
- Mannen Zaterdag reserve
- Klasse
- 6e klasse 04
- Speeldag
- Zaterdag
- Categorie
- Veld Algemeen/Zaterdag
- Spelsoort
- VE