Schipluiden O12-1JM
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kay van Leeuwen | Teamspeler | |
| Chris Kassels | Overige staf | Teammanager |
| Robert Notenboom | Overige staf | Teammanager |
| Tom Oosthoek | Overige staf | Teammanager |
| Tom de Weerdt | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie |
|---|---|---|---|
| 7 nov. | 09:30 | Schipluiden O12-1JM - LYRA O12-3 | Sportpark Keenenburg |
| 14 nov. | 14:15 | Full Speed O12-3 - Schipluiden O12-1JM | Sportpark Kerkpolder Full Speed |
| 21 nov. | 10:30 | Schipluiden O12-1JM - SVH O12-2 | Sportpark Keenenburg |
| 28 nov. | 10:30 | Schipluiden O12-1JM - Sportclub Monster O12-2 | Sportpark Keenenburg |
| 5 dec. | 10:15 | S.V. Den Hoorn O12-5 - Schipluiden O12-1JM | Sportpark Den Hoorn |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 31 okt | VELO O12-4 - Schipluiden O12-1JM | 2 - 8 |
| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schipluiden O12-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 47 | 9 | 38 | 12 |
| 2 | Semper Altius O12-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | 7 |
| 3 | Full Speed O12-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 21 | -5 | 6 |
| 4 | TOGB O12-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 23 | -14 | 4 |
| 5 | S.V. Den Hoorn O12-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 30 | -23 | 0 |
| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schipluiden O12-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 |
| 2 | Full Speed O12-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 3 | Sportclub Monster O12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 4 | DUNO O12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 |
| 5 | S.V. Den Hoorn O12-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 6 | LYRA O12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 7 | SVH O12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 |
| 8 | VELO O12-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 |
- Competitie
- Onder 12 Zwaluwen Jeugd (1e fase)
- Klasse
- 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 10
- Speeldag
- Zaterdag
- Categorie
- Veld Algemeen/Zaterdag
- Spelsoort
- VE