Schipluiden O13-1
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dex Brekelmans | Teamspeler | |
| Rodin van der Spek | Teamspeler | |
| Finn Spoelder | Teamspeler | |
| Robert Notenboom | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie |
|---|---|---|---|
| 7 nov. | 08:30 | Concordia O13-3 - Schipluiden O13-1 | Sportpark DVC |
| 14 nov. | 10:00 | Schipluiden O13-1 - S.V. Den Hoorn O13-3 | Sportpark Keenenburg |
| 21 nov. | 14:00 | DHC O13-1 - Schipluiden O13-1 | Sportpark DHC Brasserskade |
| 28 nov. | 10:00 | SEP O13-1 - Schipluiden O13-1 | Sportpark Tanthof Zuid |
| 5 dec. | 10:00 | Schipluiden O13-1 - Semper Altius O13-2 | Sportpark Keenenburg |
| 12 dec. | 08:30 | Full Speed O13-2 - Schipluiden O13-1 | Sportpark Kerkpolder Full Speed |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 31 okt | Schipluiden O13-1 - Vitesse Delft O13-1 | 8 - 2 |
| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wippolder O13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 15 |
| 2 | Schipluiden O13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | 10 |
| 3 | Full Speed O13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 19 | 2 | 7 |
| 4 | Vitesse Delft O13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 31 | -17 | 6 |
| 5 | S.V. Den Hoorn O13-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 26 | -9 | 3 |
| 6 | RVC Celeritas O13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 28 | -18 | 3 |
| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Full Speed O13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 3 |
| 2 | Schipluiden O13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 |
| 3 | S.V. Den Hoorn O13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Concordia O13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DHC O13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SEP O13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 7 | Vitesse Delft O13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 8 | Semper Altius O13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | -17 | 0 |
- Competitie
- Onder 13 Zwaluwen Jeugd (1e fase
- Klasse
- 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 17
- Speeldag
- Zaterdag
- Categorie
- Veld Algemeen/Zaterdag
- Spelsoort
- VE