Schipluiden O15-1
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Faas Ruijsbroek | Teamspeler | |
| Gijs Schoenmakers | Teamspeler | |
| Lars van der Voort | Teamspeler | |
| Tygo van Weeszenberg | Teamspeler | Keeper |
| Jeroen Berkhout | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie |
|---|---|---|---|
| 7 nov. | 11:15 | Schipluiden O15-1 - SEP O15-2 | Sportpark Keenenburg |
| 14 nov. | 12:00 | Kethel Spaland, vv O15-1 - Schipluiden O15-1 | Sportpark Willem-Alexander |
| 21 nov. | 10:45 | Excelsior M. O15-3 - Schipluiden O15-1 | Sportpark Excelsior Maassluis |
| 28 nov. | 11:15 | Schipluiden O15-1 - LYRA O15-2 | Sportpark Keenenburg |
| 5 dec. | 11:30 | S.V. Den Hoorn O15-4 - Schipluiden O15-1 | Sportpark Den Hoorn |
| 12 dec. | 09:00 | Schipluiden O15-1 - Vitesse Delft O15-1 | Sportpark Keenenburg |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 31 okt | MVV '27 O15-2 - Schipluiden O15-1 | 4 - 6 |
| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEP O15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 15 |
| 2 | S.V. Den Hoorn O15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 9 |
| 3 | Semper Altius O15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 9 |
| 4 | KMD O15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 6 |
| 5 | Schipluiden O15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 26 | -11 | 3 |
| 6 | Wippolder O15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 28 | -22 | 3 |
| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYRA O15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 |
| 2 | S.V. Den Hoorn O15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 |
| 3 | Kethel Spaland, vv O15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Schipluiden O15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | MVV '27 O15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| 6 | SEP O15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 7 | Excelsior M. O15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 8 | Vitesse Delft O15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
- Competitie
- Onder 15 Zwaluwen Jeugd (1e fase)
- Klasse
- 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 10
- Speeldag
- Zaterdag
- Categorie
- Veld Algemeen/Zaterdag
- Spelsoort
- VE